<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wisur</title>
	<atom:link href="http://www.wisur.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisur.at</link>
	<description>Mehr als bloß Daten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WISUR-Zahlungsindex</title>
		<link>http://www.wisur.at/unternehmenpresse/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/unternehmenpresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Neueste Presseaussendung vom 25.04.2012: Wisur-Zahlungsindex: &#8220;Wie brav Unternehmen ihre Rechnungen zahlen.&#8221; Weit besser als im Vorjahr, aber mit rückläufigem Trend: So bewertet die Wirtschaftsauskunftei Wisur die Zahlungsmoral Österreichischer Unternehmen. Der Wisur-Zahlungsindex für Österreich gibt das &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neueste Presseaussendung vom 25.04.2012:</strong></p>
<p>Wisur-Zahlungsindex: <strong>&#8220;Wie brav Unternehmen ihre Rechnungen zahlen.&#8221;</strong></p>
<p>Weit besser als im Vorjahr, aber mit rückläufigem Trend: So bewertet die Wirtschaftsauskunftei Wisur die Zahlungsmoral Österreichischer Unternehmen.</p>
<p>Der Wisur-Zahlungsindex für Österreich gibt das durchschnittliche Zahlungsverhalten der heimischen Unternehmen wieder.</p>
<p>Mehr dazu erfahren Sie <a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2011/11/Wisur-Zahlungsindex-2011-20123.pdf" class="btn_pdf">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/unternehmenpresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WISUR-Testaktion</title>
		<link>http://www.wisur.at/wisur-testaktion/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/wisur-testaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Testaktion – jetzt WISUR kennenlernen! Testen Sie jetzt 1 Monat die Online-Datenbank (Firmen und Privatpersonen) unlimitiert um € 99,– (exkl. USt.) Erfahren Sie mehr unter: www.wisur.at/testen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Testaktion – jetzt WISUR kennenlernen!</h2>
<p>Testen Sie jetzt 1 Monat die Online-Datenbank (Firmen und Privatpersonen) unlimitiert um <strong>€ 99,–</strong> (exkl. USt.)</p>
<p>Erfahren Sie mehr unter: <a href="http://www.wisur.at/testen" class="btn_external">www.wisur.at/testen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/wisur-testaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA Transparenzdatenbank für Politker</title>
		<link>http://www.wisur.at/pa-transparenzdatenbank-fur-politker/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/pa-transparenzdatenbank-fur-politker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sys-wisur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie anbei die Presseaussendungen zur Transparenzdatenbank für Politiker. PA_Transparenzdatenbank für Poliker wird umgesetzt -13.06.2011 PA_Transparenzdatenbank für Poliker -07.04.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finden Sie anbei die Presseaussendungen zur Transparenzdatenbank für Politiker.</p>
<p><a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2011/11/84_PA_Transparenzdatenbank__130620111.pdf" class="btn_pdf">PA_Transparenzdatenbank für Poliker wird umgesetzt -13.06.2011</a></p>
<p><a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2011/11/79_PA-Tranzparenzdatenbank.pdf" class="btn_pdf">PA_Transparenzdatenbank für Poliker -07.04.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/pa-transparenzdatenbank-fur-politker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

