<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wisur</title>
	<atom:link href="http://www.wisur.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisur.at</link>
	<description>Mehr als bloß Daten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 07:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lithoz stellt sich vor</title>
		<link>http://www.wisur.at/lithoz-stellt-sich-vor/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/lithoz-stellt-sich-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt stellt sich nachfolgend das Gewinnerunternehmen des Jungunternehmerwettbewerbs in der von WISUR gesponserten Kategorie „Idee des Jahres“ in einem kurzen Interview vor:     Was ist das Besondere an Ihrer Idee? Erstmalig steht mit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2013/01/lithoz.png" class="btn_imagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-2560" title="lithoz" src="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2013/01/lithoz.png" alt="" width="132" height="161" /></a>Wie angekündigt stellt sich nachfolgend das Gewinnerunternehmen des Jungunternehmerwettbewerbs in der von WISUR gesponserten Kategorie „Idee des Jahres“ in einem kurzen Interview vor:</p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Was ist das Besondere an Ihrer Idee?</strong></p>
<p>Erstmalig steht mit unserem Verfahren ein generatives Fertigungssystem (3D-Druckverfahren) auch für keramische Werkstoffe zur Verfügung, mit dem Bauteile mit gleicher Qualität wie mit herkömmlichen Fertigungstechnologien hergestellt werden können. Somit können Einzelstücke und Kleinserien nicht nur schnell sondern auch sehr kostengünstig erzeugt werden. Zudem können damit neuartige hochkomplexe Bauteile erzeugt werden, die bisher nicht gefertigt werden konnten.</p>
<p><strong>Wie und wann sind Sie auf diese Idee gestoßen?</strong></p>
<p>Im Zuge meiner Dissertation habe ich Dieselpartikelfilter aus Keramik entwickelt, wobei wir diese über einen aufwendigen Abformprozess hergestellt haben. Mein damaliger Doktorvater Prof. Stampfl hat dann die Idee gehabt, dass wir auf den aufwendigen Abformprozess verzichten und den Filter direkt über ein 3D-Druckverfahren aufbauen. Ich habe dann mit der Entwicklung begonnen und dann ist auch mein Kollege Johannes Patzer in das Projekt eingestiegen und hat den dafür notwendigen 3D-Drucker gebaut!</p>
<p><strong>Was waren die größten Hürden in diesem Projekt?</strong></p>
<p>Die größte Hürde lag sicherlich darin, dass es bis jetzt noch niemand geschafft hat ein solches Verfahren zu entwickeln, bei dem die Qualität der Bauteile ausgereicht hat, um sie für funktionelle Test einsetzen zu können.</p>
<p><strong>Haben Sie noch weitere Ideen in Planung, welche Sie uns schon verraten würden?</strong></p>
<p>Wir werden auf alle Fälle weitere neue Materialien entwickeln und werden auch Maschinen entwickeln, die eine noch bessere Präzision erreichen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/lithoz-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.wisur.at/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und des Gebens. Deshalb möchten auch wir Freude schenken &#8211; für Sie und für andere. In diesem Sinne spenden wir in diesem Jahr das Geld für unsere Weihnachtsgeschenke und &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2012/12/aeog_webbanner_weihnacht2012_400x400.jpg" class="btn_imagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-2534" title="aeog_webbanner_weihnacht2012_400x400" src="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2012/12/aeog_webbanner_weihnacht2012_400x400.jpg" alt="" width="137" height="137" /></a>Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und des Gebens. Deshalb möchten auch wir Freude schenken &#8211; für Sie und für andere. In diesem Sinne spenden wir in diesem Jahr das Geld für unsere Weihnachtsgeschenke und &#8220;geben&#8221; es Menschen in Not. Über unser Geschenk in Form einer Geldspende freut sich &#8220;Ärzte ohne Grenzen&#8221;.</p>
<p>Ärzte ohne Grenzen leistet in aller Welt Hilfe für Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben &#8211; sei es nach Naturkatastrophen oder bei bewaffneten Konflikten, durch Flucht und Vertreibung oder in Folge sozialer Krisen.</p>
<p>Wir bedanken uns bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen sowie Ihren Angehörigen besinnliche Weihnachtsfeiertage und das Beste für das Jahr 2013.</p>
<p>Ihr WISUR Team</p>
<p>Weiters möchten wir Sie darüber informieren, dass wir am 24.12. und 31.12.2012 geschlossen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WISUR und die &#8220;Idee des Jahres&#8221;</title>
		<link>http://www.wisur.at/wisur-und-die-idee-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/wisur-und-die-idee-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Die GEWINN Jungunternehmer 2012 stehen fest. Am 21. November fand im Rahmen einer großen Festveranstaltung die Preisverleihung des GEWINN Jungunternehmerwettbewerbs statt. Und auch heuer sponserte WISUR die vielversprechende Kategorie „Idee des Jahres“. DI Dieter Bodingbauer, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GEWINN Jungunternehmer 2012 stehen fest.</p>
<p>Am 21. November fand im Rahmen einer großen Festveranstaltung die Preisverleihung des GEWINN Jungunternehmerwettbewerbs statt. Und auch heuer sponserte WISUR die vielversprechende Kategorie „Idee des Jahres“. DI Dieter Bodingbauer, MBA, Geschäftsführer von WISUR, übernahm die ehrenvolle Aufgabe dem Gewinnerunternehmen Lithoz ihren wohlverdienten Preis im Namen von WISUR zu überreichen. Lithoz beschäftigt sich mit Produktionsverfahren für die generative Fertigung von keramischen Bauteilen. In Kürze finden Sie hier ein kurzes Interview mit den Gewinnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/wisur-und-die-idee-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WISUR am GEWINN Jungunternehmerwettbewerb</title>
		<link>http://www.wisur.at/wisur-am-gewinn-jungunternehmerwettbewerb/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/wisur-am-gewinn-jungunternehmerwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sponsert WISUR wieder den berühmten GEWINN Jungunternehmerwettbewerb in der Kategorie &#8220;Idee des Jahres&#8221;. Die Preisverleihung findet am 21. November statt. Die Gewinner werden natürlich auch hier bekanntgegeben und kurz vorgestellt. Nähere Infos zum &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr sponsert WISUR wieder den berühmten GEWINN Jungunternehmerwettbewerb in der Kategorie &#8220;Idee des Jahres&#8221;.</p>
<p>Die Preisverleihung findet am 21. November statt. Die Gewinner werden natürlich auch hier bekanntgegeben und kurz vorgestellt.</p>
<p>Nähere Infos zum GEWINN Jungunternehmerwettbewerb finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.gewinn.com/management-karriere-it/jungunternehmer-2012/" class="btn_external">http://www.gewinn.com/management-karriere-it/jungunternehmer-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/wisur-am-gewinn-jungunternehmerwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WISUR goes Zentrales Melderegister</title>
		<link>http://www.wisur.at/unternehmenpresse/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/unternehmenpresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Im Zentralen Melderegister (ZMR) sind alle in Österreich gemeldeten Personen gespeichert. Diese Meldungen werden laufend von den 2.357 Städten und Gemeinden Österreichs in Echtzeit aktualisiert. Um zu erfahren, wie Sie einen ZMR-Zugang bei uns beantragen können, klicken &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zentralen Melderegister (ZMR) sind alle in Österreich gemeldeten Personen gespeichert. Diese Meldungen werden laufend von den 2.357 Städten und Gemeinden Österreichs in Echtzeit aktualisiert. Um zu erfahren, wie Sie einen ZMR-Zugang bei uns beantragen können, klicken Sie bitte <a href="http://www.wisur.at/zmr" class="btn_external">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/unternehmenpresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA Transparenzdatenbank für Politker</title>
		<link>http://www.wisur.at/pa-transparenzdatenbank-fur-politker/</link>
		<comments>http://www.wisur.at/pa-transparenzdatenbank-fur-politker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sys-wisur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisur.at/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie anbei die Presseaussendungen zur Transparenzdatenbank für Politiker. PA_Transparenzdatenbank für Poliker wird umgesetzt -13.06.2011 PA_Transparenzdatenbank für Poliker -07.04.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finden Sie anbei die Presseaussendungen zur Transparenzdatenbank für Politiker.</p>
<p><a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2011/11/84_PA_Transparenzdatenbank__130620111.pdf" class="btn_pdf">PA_Transparenzdatenbank für Poliker wird umgesetzt -13.06.2011</a></p>
<p><a href="http://www.wisur.at/wp-content/uploads/2011/11/79_PA-Tranzparenzdatenbank.pdf" class="btn_pdf">PA_Transparenzdatenbank für Poliker -07.04.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisur.at/pa-transparenzdatenbank-fur-politker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
