| Produkte | ||||
| Elemente / Tables der Firmenauskunft | Firmen Voll auskunft Internet | Firmen Kurz Auskunft Internet | Firmen WIDATA Check | Firmen Voll Auskunft Neu Recherche |
| Kriterien | bis zu 45 | bis zu 20 | bis zu 6 | bis zu 45 |
| WID (Wisur-Identif.code) | x | x | x | x |
| Ampel | x | x | x | x |
| Firmenwortlaut | x | x | x | x |
| Phantasiebezeichnung | x | x | x | |
| protokollierter Sitz | x | x | x | x |
| tatsächlicher Sitz | x | x | x | |
| Strasse + Hausnr. | x | x | x | x |
| PLZ/Ort | x | x | x | x |
| Insolvenzvermerk | x | x | x | |
| Tel. Nr. | x | x | x | |
| Fax. Nr. | x | x | x | |
| email-Adresse | x | x | x | |
| Web-Adresse | x | x | x | |
| ONACE-Branchencode | x | x | x | |
| Branchenbeschreibung | x | x | x | |
| Rating | x | x | x | |
| Ratingerklärung | x | x | x | |
| Gründung | x | x | ||
| Protokollierung | x | x | x | |
| Rechtsform (inkl. Registerdaten) | x | x | x | |
| Jahresabschluss | x | x | x | |
| Aktionäre | x | x | x | |
| Entwicklung | x | x | ||
| Art und Umfang (Betriebszweck) | x | x | ||
| Filialen | x | x | ||
| Exporte | x | x | ||
| Importe | x | x | ||
| Personalstand | x | x | ||
| Umsätze / Umsatzvergleich | x | x | ||
| Geschäftsführung (Det.z.GL – bei Neugründung Werdegang) | x | x | ||
| Finanzlage | x | x | x | |
| Anlagevermögen | x | x | ||
| Warenlager | x | x | ||
| Aussenstände | x | x | ||
| Lieferanten verbindlichkeiten | x | x | ||
| Bankverbindlichkeiten | x | x | ||
| Hypothekarkredite | x | x | ||
| Kontokorrent kreditrahmen | x | x | ||
| Fuhrpark | x | x | ||
| Bilanzdaten / Vergleich (2 Jahre) |
x | x | ||
| Interessensverb. Beteiligungen (inkl. ev. Insolvenzvermerke) | x | x | ||
| Immobilienbesitz | x | x | ||
| Negativmerkmale (letzte 10 Jahre) |
x | x | x | |
| Zahlweise | x | x | x | |
| Bankverbindung | x | x | ||
| Höchstkredit | x | x | x | |